Стоимость ремонта смартфона
| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
Доставка в сервис Вы можете Доставить устройство самостоятельно | 15 руб. в одну сторону | |
Замена Стекла/дисплея установка нового экрана и элементов тачскрина | от 100 руб. | |
Замена корпуса замена задней крышки и элементов корпуса | от 85 руб. | |
Восстановление после залития жидкостью ультразвуковая сушка и химическая очистка контактов и цепей системной платы | от 70 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана пайка или замена шлейфа матрицы при сбое в работе дисплея | от 70 руб. | |
Замена системной платы при критических неисправностях телефона | от 150 руб. | |
Восстановления цепей питания после залития, скачков напряжения и коротких замыканий | от 80 руб. | |
Замена кнопки включения/выключения установка нового модуля и кнопки | от 35 руб. | |
Замена разъема питания снятие неисправного разъема и установка нового USB-порта питания | от 40 руб. | |
Замена тачскрина снятие тачскрина с дисплея и установка нового | от 100 руб. | |
Замена аудио разъемов установка и замена AUX 3,5 и 2,5 мм | от 35 руб. |
Стоимость ремонта ноутбука
| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
Доставка в сервис: | 15 руб. в одну сторону | |
Замена матрицы и ремонт дисплея установка нового экрана и элементов подсветки ноутбука | от 100 руб. | |
Замена клавиатуры после залития, механического воздействия и прочих повреждений | от 100 руб. | |
Плановая чистка ноутбука полная чистка ноутбука от пыли и грязи для предотвращения перегрева и поломок | от 60 руб. | |
Настройка Wi-Fi настройка автоматического подключения роутера к провайдеру, выбор оптимального канала, настройка DHCP-сервера, настройку безопасности Wi-Fi сети | от 30 руб. | |
Удаление вирусов чистка ноутбука от вирусов и баннеров с помощью специального программного обеспечения | от 35 руб. | |
Восстановление данных информации, фотографий, важных документов, видео и аудиороликов, системных файлов с любых носителей | от 35 руб. | |
Замена жесткого диска при выходе из строя или для улучшения параметров ноутбука | от 120 руб. | |
Замена батареи или аккумулятора при выходе из строя или превышении срока эксплуатации | от 100 руб. |
Стоимость ремонта телевизора
| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
Доставка в сервис: | 15р. в одну сторону | |
Замена матрицы и ремонт дисплея установка нового экрана | от 220 руб. | |
Замена майн платы Восстановление либо замена платы | от 105 руб. | |
Замена подсветки экрана телевизора Полная замена Led сегментов | от 120 руб. | |
Восcтановление Smart Hub Перепрошивка телевизоров купленных за границей, со сменой региона | от 45 руб. | |
Замена либо восстановление импульсного модуля питания | от 95 руб. | |
Восстановление после залития жидкостью Восстановление цепей питания после воздействия влаги | от 35 руб. | |
Ремонт пульта телевизора Ремонт пульта SmartHub | от 45 руб. | |
Ремонт плазменных панелей Восстановление и замена элементов плазменных панелей телевизора | от 180 руб. |
Оставьте нам заявку что бы мастер дал вам подробную консультацию